
Les règles du billard américain : le guide complet pour bien débuter
29 juillet 2026Voici une liste chronologique des champions du monde de billard français 3 bandes avec l'année, la ville hôte et le vainqueur.
| Année | Ville hôte | Champion du monde |
|---|---|---|
| 1928 | Reims (France) | Edmond Sousa (France) |
| 1929 | Bruxelles (Belgique) | Edmond Sousa (France) |
| 1930 | Amsterdam (Pays-Bas) | Henk Robijns (Pays-Bas) |
| 1931 | Barcelone (Espagne) | Henrique Miró (Espagne) |
| 1932 | Vichy (France) | Henk Robijns (Pays-Bas) |
| 1933 | Le Caire (Égypte) | Henk Robijns (Pays-Bas) |
| 1934 | Barcelone (Espagne) | Claudio Puigvert (Espagne) |
| 1935 | Alger (Algérie) | Alfred Lagache (France) |
| 1936 | New York (États-Unis) | Edward Lee (États-Unis) |
| 1937 | Cologne (Allemagne) | Alfred Lagache (France) |
| 1938 | Buenos Aires (Argentine) | Augusto Vergez (Argentine) |
| 1939–1948 | — | Championnat non organisé |
| 1949 | Buenos Aires (Argentine) | René Vingerhoedt (Belgique) |
| 1950–1951 | — | Championnat non organisé |
| 1952 | Buenos Aires (Argentine) | Pedro Carrera (Argentine) |
| 1953 | Anvers (Belgique) | Enrique Navarra (Espagne) |
| 1954 | Madrid (Espagne) | Joaquim Domingo (Espagne) |
| 1955 | Buenos Aires (Argentine) | Joaquim Domingo (Espagne) |
| 1956 | Bruxelles (Belgique) | René Vingerhoedt (Belgique) |
| 1957 | Gand (Belgique) | René Vingerhoedt (Belgique) |
| 1958 | Viersen (Allemagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1959 | Essen (Allemagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1960 | Sankt-Vith (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1961 | Bogotá (Colombie) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1962 | Buenos Aires (Argentine) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1963 | Kelmis (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1964 | Buenos Aires (Argentine) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1965 | Malines (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1966 | Manille (Philippines) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1967 | Duisbourg (Allemagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1968 | Lima (Pérou) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1969 | Anvers (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1970 | Huelva (Espagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1971 | Tokyo (Japon) | Nobuaki Kobayashi (Japon) |
| 1972 | Buenos Aires (Argentine) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1973 | Bruxelles (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1974 | New York (États-Unis) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1975 | Buenos Aires (Argentine) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1976 | Manille (Philippines) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1977 | Damas (Syrie) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1978 | Caracas (Venezuela) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1979 | Las Vegas (États-Unis) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1980 | Heerlen (Pays-Bas) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1981 | Le Caire (Égypte) | Ludo Dielis (Belgique) |
| 1982 | Quito (Équateur) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1983 | Valkenburg (Pays-Bas) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1984 | Copenhague (Danemark) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1985 | Gand (Belgique) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1986 | Paris (France) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 1987 | Portoroz (Yougoslavie) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 1988 | Séoul (Corée du Sud) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 1989 | Essen (Allemagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1990 | Bergisch Gladbach (Allemagne) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 1991 | Viersen (Allemagne) | Raymond Ceulemans (Belgique) |
| 1992 | Caracas (Venezuela) | Sang Chun Lee (Corée du Sud) |
| 1993 | Las Vegas (États-Unis) | Sang Chun Lee (Corée du Sud) |
| 1994 | Istanbul (Turquie) | Semih Saygıner (Turquie) |
| 1995 | Grubbenvorst (Pays-Bas) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 1996 | Séoul (Corée du Sud) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 1997 | Grubbenvorst (Pays-Bas) | Marco Zanetti (Italie) |
| 1998 | Bogotá (Colombie) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 1999 | Bogota (Colombie) | Frédéric Caudron (Belgique) |
| 2000 | Saint-Wendel (Allemagne) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2001 | Luxembourg | Marco Zanetti (Italie) |
| 2002 | Séoul (Corée du Sud) | Frédéric Caudron (Belgique) |
| 2003 | Valladolid (Espagne) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2004 | Rotterdam (Pays-Bas) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2005 | Lugo (Espagne) | Frédéric Caudron (Belgique) |
| 2006 | Bogotá (Colombie) | Daniel Sánchez (Espagne) |
| 2007 | Cuenca (Équateur) | Frédéric Caudron (Belgique) |
| 2008 | Saint-Wendel (Allemagne) | Daniel Sánchez (Espagne) |
| 2009 | Sucy-en-Brie (France) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2010 | Sluiskil (Pays-Bas) | Frédéric Caudron (Belgique) |
| 2011 | Lima (Pérou) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2012 | Porto (Portugal) | Eddy Merckx (Belgique) |
| 2013 | Anvers (Belgique) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2014 | Séoul (Corée du Sud) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2015 | Bordeaux (France) | Torbjörn Blomdahl (Suède) |
| 2016 | Bordeaux (France) | Jae-ho Cho (Corée du Sud) |
| 2017 | Santa Cruz (Bolivie) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2018 | Hurghada (Égypte) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2019 | Randers (Danemark) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2020 | — | Championnat annulé (COVID-19) |
| 2021 | Sharm el-Sheikh (Égypte) | Tayfun Taşdemir (Turquie) |
| 2022 | Donghae (Corée du Sud) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
| 2023 | Ankara (Turquie) | Bao Phuong Vinh (Vietnam) |
| 2024 | Bình Thuận (Vietnam) | Dick Jaspers (Pays-Bas) |
